邮轮基本数据汇总(邮轮旅游推荐)
邮轮公司 | 船名 | 简称 | 首航/重新装修 | 基本参数 | 客房 | 载客人数 | 货币 | |||||||
吨位(万吨) | 长 | 宽 | 甲板数 | 内仓 | 皇家大道 | 海景 | 阳台 | 套房 | ||||||
歌诗达 | 赛琳娜 | SE | 2007 | 11.45 | 290 | 35.5 | 14 | 592 | / | 333 | 505 | 70 | 3780 | 美元 |
大西洋 | AT | 2015 | 8.5 | 292.56 | 32.2 | 16 | 212 | / | 167 | 620 | 58 | 2680 | 美元 | |
幸运号 | FO | 2015 | 10.3 | 272 | 36 | 515 | / | 321 | 464 | 58 | 3470 | 美元 | ||
维多利亚 | VI | 2013 | 7.5 | 252.9 | 32.2 | 14 | 391 | / | 311 | 242 | 20 | 2394 | 美元 | |
公主 | 蓝宝石公主号 | SA | 2012 | 11.6 | 290.4 | 48.2 | 18 | 377 | / | 222 | 522 | 218 | 2678 | 美元 |
皇家加勒比 | 海洋量子 | QN | 2014 | 16.78 | 348 | 41 | 16 | 375 | / | 148 | 1446 | 125 | 4152/4905 | 美元 |
海洋水手 | MA | 2013 | 13.8 | 310 | 48 | 15 | 480 | 138 | 186 | 638 | 115 | 3807 | 美元 | |
海洋航行者 | VY | 2014 | 13.8 | 310 | 48 | 15 | 480 | 138 | 182 | 638 | 119 | 3840 | 美元 | |
天海 | 新世纪号 | GE | 2006 | 7.2 | 248 | 32 | 12 | 348 | / | 195 | 301 | 93 | 1814 | 美元 |
地中海 | 抒情号 | 2003/2015 | 6.55 | 274.9 | / | 13 | 357 | / | 411 | 94 | 130 | 2621 | 美元 |
重庆中国青年旅行社[http://www.cqtrvl.com]